Promo
Échelle à plateforme
CCBR
Promo
Échelle à plateforme
CCBR
Données techniques
CAPACITE DÉ CHARGE
150 kg (se référant à une personne avec outils)
PLATEFORME
Aluminium antidérapant 450×340 mm
MARCHES
Aluminium antidérapant 150×23 mm
NORME DE SÉCURITÉ
Décret législatif italien n° 81/2008, UNI EN 131-2
RAMPES
Acier inox (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)
ROUES
Arrière ø 140 mm, avant ø 100 mm
LARGEUR SOMMET
450 mm
L’échelle à plateforme CCBR est construite avec la structure en acier inox, les marches et la plateforme en aluminium antidérapant et est munie d’une rampe.
Elle est disponible en 5 versions :
• CCBR/A (photo A, de 4 à 13 marches) : 2 roues arrière fixes et 2 roues avant pivotantes avec ressort.
• CCBR/MA (photo B, de 4 à 13 marches) : 2 roues arrière fixes et 2 poignées profilées en acier (les roues avant sont exclues).
• CCBR/AA (photo C, de 4 à 8 marches) : 2 roues arrière pivotantes avec ressort et 2 roues avant pivotantes avec ressort.
• CCBR/P (photo D, de 4 à 13 marches) : 2 roues arrière fixes et un kit de freinage avant composé de 2 roues pivotantes et une pédale frein.
• CCBR/F (photo E, de 4 à 13 marches) : 2 roues arrière fixes et 2 roues avant pivotantes avec frein à levier.
ATTENTION : dans cette version l’opérateur est obligé d’actionner la pédale avant chaque utilisation.
Marches : elles sont montées sur des supports moulés sous pression avec ergot et découpe anti-torsion, insérés dans les montants.
AUCUNE SOUDURE NI RIVET
MODÈLES DISPONIBLES
| Code | S0304A |
| Marches* | 4 |
| A | 1000 |
| B | 2000 |
| D | 580 |
| E | 1020 |
| G | 2850 |
| H | 490 |
| POIDS | 26kg |
| POIDS ** | 30kg |
| Code | S0308A |
| Marches* | 8 |
| A | 2000 |
| B | 3000 |
| D | 710 |
| E | 1560 |
| G | 3850 |
| H | 570 |
| POIDS | 39kg |
| POIDS ** | 43kg |
| Code | S0312A |
| Marches* | 12 |
| A | 3000 |
| B | 4000 |
| D | 830 |
| E | 2120 |
| G | 4850 |
| H | 650 |
| POIDS | 57,7kg |
| POIDS ** | 62kg |
| Code | S0305A |
| Marches* | 5 |
| A | 1250 |
| B | 2250 |
| D | 620 |
| E | 1160 |
| G | 3100 |
| H | 510 |
| POIDS | 28,4kg |
| POIDS ** | 32,5kg |
| Code | S0309A |
| Marches* | 9 |
| A | 2250 |
| B | 3250 |
| D | 740 |
| E | 1700 |
| G | 4100 |
| H | 590 |
| POIDS | 45,5kg |
| POIDS ** | 49,6kg |
| Code | S0313A |
| Marches* | 13 |
| A | 3250 |
| B | 4250 |
| D | 860 |
| E | 2260 |
| G | 5100 |
| H | 670 |
| POIDS | 61,9kg |
| POIDS ** | 66,2kg |
| Code | S0306A |
| Marches* | 6 |
| A | 1500 |
| B | 2500 |
| D | 650 |
| E | 1290 |
| G | 3350 |
| H | 530 |
| POIDS | 31,8kg |
| POIDS ** | 36kg |
| Code | S0310A |
| Marches* | 10 |
| A | 2500 |
| B | 3500 |
| D | 770 |
| E | 1840 |
| G | 4350 |
| H | 610 |
| POIDS | 49,9kg |
| POIDS ** | 54kg |
| Code | S0307A |
| Marches* | 7 |
| A | 1750 |
| B | 2750 |
| D | 680 |
| E | 1430 |
| G | 3600 |
| H | 550 |
| POIDS | 35,5kg |
| POIDS ** | 39,5kg |
| Code | S0311A |
| Marches* | 11 |
| A | 2750 |
| B | 3750 |
| D | 800 |
| E | 1980 |
| G | 4600 |
| H | 630 |
| POIDS | 54,1kg |
| POIDS ** | 58,3kg |
* Le nombre de marches inclut la plateforme
** Poids de l’échelle avec dispositif de freinage
Les mesures sont exprimées en mm
ITALSCALE EST SYNONYME DE QUALITÉ
ITALSCALE Srl est une société à l’avant-garde, spécialisée dans la production d’échelles, d’échafaudages mobiles pliables et d’échafaudages à éléments composables. Depuis sa fondation en 1960, grâce à un développement productif et commercial constant, elle occupe encore aujourd’hui une position prestigieuse sur le marché italien et étranger du secteur. Nos échelles sont conçues et fabriquées en utilisant des technologies modernes et des matériaux de haute qualité.
Nous fournissons un produit hautement fonctionnel, réalisé en acier inox et en aluminium,, che garantisce la massima stabilità ed una lunga durata nel tempo. Pratici e facili da montare, i nostri articoli trovano applicazioni sia nel settore pubblico, industriale e privato.